產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器儀表 > 溫濕度記錄儀,數(shù)據(jù)記錄儀 > G0841M,G0841MW,G0841W半拖掛車可打印的無線溫度記錄儀
簡要描述:半拖掛車可打印的無線溫度記錄儀
型號:G0841M丨G0841MW丨G0841W丨G0841
G0841M:內(nèi)置打印機(jī)和GSM調(diào)制解調(diào)器
G0841MW:內(nèi)置打印機(jī),GSM調(diào)制解調(diào)器和無線數(shù)據(jù)傳輸
G0841W:內(nèi)置打印機(jī)和無線數(shù)據(jù)傳輸
G0841:內(nèi)置打印機(jī)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | COMET | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,制藥/生物制藥 |
測量值 | 溫度 |
結(jié)構(gòu)類型 | 用于兩個外部溫度探頭Pt1000 |
溫度測量范圍 | -90 to +260°C |
兩態(tài)輸入 | 是 |
LCD顯示器 | 是 |
內(nèi)置打印機(jī) | 是 |
工作溫度范圍 | -30 to +65°C |
無探頭溫度輸入精度 | ±0.2°C |
讀數(shù)分辨率 | 0.1°C |
數(shù)字輸出 | 串行RS232 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 年、閏年、月、天、小時(shí)、分鐘、秒 |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1分鐘至60分鐘可調(diào) |
存儲器總?cè)萘?/strong> | 1MB - 多172,000記錄值 |
尺寸 | 250 x 242 x 110 mm (W x H x D) |
電源 | 9至32 Vdc, 防止發(fā)電機(jī)負(fù)載脫離 + 內(nèi)部鋰電池 |
耗電 - 打印時(shí) | 大約8 W |
耗電 - 不打印 | 大約0.1 W |
IP保護(hù) | IP65 |
不含探頭重量 | 大約1650g |
保修 | 2年 |
產(chǎn)品咨詢